| I 64 XL QB | |
| Osnovno vozilo | Iveco Daily |
| Serijsko podvozje | Leiterrahmen 6,7 t |
| Osnovni tip motorja | Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW) |
| Dolžina / Širina / Višina (mm) | 8860 / 2270 / 3290 |
| Medosna razdalja (mm) | 5100 |
| Višina dvojnega dna / prostora za shrambo (mm) | 200 / 200 |
| Višina bivalnega dela (mm) | 2110 / 1980 |
| Notranja višina garaže(mm) | 1290 |
| Širina / višina garažnih vrat – sovoznikova stran (mm) | 1150 x 1200 |
| Širina / višina garažnih vrat – voznikova stran (mm) | 1150 x 1200 |
| Največja dovoljena masa (kg) | 6.700 |
| Masa pripravljenega za vožnjo(kg) | 4.545 |
| Suha teža vozila (kg) | 4.330 |
| Najv. dov. masa vlečenega vozila (kg) | 3.500 |
| Največje število sedežev s tritočkovnim varnostnim pasom | 4 / 5 |
| Ležišča serijsko / opcija | 4 / 5 |
| Mere postelje v zadnjem delu (mm) | 2000 x 1450 |
| Mere dvižne postelje (mm) | 1950 x 1600 |
| Mere pomožnega ležišča (mm) | 1940 x 1480 / 845 |
| Prostornina hladilnika / od tega zamrzovalnik (l) | 153 / 29 |
| Ogrevalni sistem | Alde WW |
| Prostornina rezervoarja za čisto vodo (l) | 235 |
| Prostornina rezervoarja za odpadno vodo (l) | 200 |
| Kapaciteta baterije (Ah) | 2 x 80 |
| Vtičnice 230 V / 12 V / USB | 5 / 2 / 2 |
| Številka artikla | 132342 |
