| I 64 XL QB | |
| Osnovno vozilo | Iveco Daily |
| Standardna šasija | Leiterrahmen 6,7 t |
| Osnovni tip motora | Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW) |
| Dužina / Širina / Visina (mm) | 8860 / 2270 / 3290 |
| Razmak osovine (mm) | 5100 |
| Visina dvostrukog dna / prostora za odlaganje (mm) | 200 / 200 |
| Visina stambenog prostora (mm) | 2110 / 1980 |
| Unutrašnja visina garaže (mm) | 1290 |
| Širina / visina garažnih vrata – suvozačeva strana (mm) | 1150 x 1200 |
| Širina / visina garažnih vrata – vozačeva strana (mm)(2 x) | 1150 x 1200 |
| Najveća dozvoljena masa (kg) | 6.700 |
| Masa modela spremnog za vožnju (kg) | 4.545 |
| Težina samog vozila (kg) | 4.330 |
| Najv. dov. masa vučenog vozila (kg) | 3.500 |
| Maksimalan broj sjedala s pojasom u tri točke | 4 / 5 |
| Standardni kreveti / opcija | 4 / 5 |
| Dimenzije zadnjih kreveta (mm) | 2000 x 1450 |
| Dimenzije kreveta na podizanje (mm) | 1950 x 1600 |
| Dimenzije pomoćnog kreveta (mm) | 1940 x 1480 / 845 |
| Zapremina hladnjaka / od toga zamrzivač (l) | 153 / 29 |
| Sistem grijanja | Alde WW |
| Kapacitet spremnika za čistu vodu (l) | 235 |
| Zapremina spremnika za otpadne vode (l) | 200 |
| Kapacitet baterije (Ah) | 2 x 80 |
| Utičnice 230 V / 12 V / USB | 5 / 2 / 2 |
| Broj predmeta | 132342 |
