| Osnovno vozilo | Fiat Ducato | Mercedes-Benz Sprinter |
| Serijsko podvozje | AL-KO Tiefrahmen 35 light | AL-KO Tiefrahmen 414 CDI |
| Osnovni tip motorja | Diesel 2,2 I (140 PS / 103 kW) | Diesel 2,0 l (150 PS / 110 Kw) |
| Dolžina / Širina / Višina (mm) | 7460 / 2270 / 2890 | 7620 / 2270 / 2945 |
| Medosna razdalja (mm) | 4143 | 4243 |
| Višina dvojnega dna / prostora za shrambo (mm) | 220 / 460 | |
| Višina bivalnega dela (mm) | 1980 / 1840 | |
| Notranja višina garaže(mm) | 1200 | |
| Širina / višina garažnih vrat – sovoznikova stran (mm) | 1050 x 1140 | |
| Širina / višina garažnih vrat – voznikova stran (mm) | 1050 x 1140 | |
| Največja dovoljena masa (kg) | 3.500 / 4.500 | |
| Masa pripravljenega za vožnjo(kg) | 3.025 | 3.105 |
| Suha teža vozila (kg) | 2.840 | 2.920 |
| Najv. dov. masa vlečenega vozila (kg) | 2.000 | |
| Največje število sedežev s tritočkovnim varnostnim pasom | 4 / 5. | |
| Ležišča serijsko / opcija | 2 / 5. | |
| Mere postelje v zadnjem delu (mm) | 2000 / 1900 x 850 | |
| Mere dvižne postelje (mm) | 1890 x 1100 | |
| Mere pomožnega ležišča (mm) | 2030 x 1125 / 670 | |
| Prostornina hladilnika / od tega zamrzovalnik (l) | 153 / 29 | |
| Ogrevalni sistem | Truma Combi 6 | |
| Prostornina rezervoarja za čisto vodo (l) | 150 | |
| Prostornina rezervoarja za odpadno vodo (l) | 140 | |
| Kapaciteta baterije (Ah) | 80 | |
| Vtičnice 230 V / 12 V / USB | 4/1/2 | 4/0/2 |
| Številka artikla | 111160 | 111560 |

