| I 5.9 XL LE | I 5.9 XL LE | |
| Osnovno vozilo | Fiat Ducato | Mercedes-Benz Sprinter |
| Serijsko podvozje | AL-KO Nizkopod. 40 heavy | AL-KO Nizkopod. 414 CDI |
| Osnovni tip motorja | Diesel 2,2 I (140 KM / 104 kW) | Diesel 2,2 I (143 KM / 105 kW) |
| Dolžina / Širina / Višina (mm) | 8400 / 2270 / 2890 | 8530 / 2270 / 2945 |
| Medosna razdalja (mm) | 4080 / 800 | 4180 / 800 |
| Višina dvojnega dna / prostora za shrambo (mm) | 220 / 460 | 220 / 460 |
| Višina bivalnega dela (mm) | 1980 | 1980 |
| Notranja višina garaže (mm) | 1200 | 1200 |
| Širina / višina garažnih vrat – sovoznikova stran (mm) | 1050 x 1140 | 1050 x 1140 |
| Širina / višina garažnih vrat – voznikova stran (mm) | 1050 x 1140 | 1050 x 1140 |
| Največja dovoljena masa (kg) | 5000 / 5000 | 5000 / 5000 |
| Masa pripravljenega za vožnjo(kg) | 3825 | 3905 |
| Suha teža vozila (kg) | 3640 | 3720 |
| Najv. dov. masa vlečenega vozila (kg) | 1800 | 1600 |
| Največje število sedežev s tritočkovnim varnostnim pasom | 4/5 | 4/5 |
| Ležišča serijsko / opcija | 4/5 | 4/5 |
| Mere postelje v zadnjem delu (mm) | 2000 / 2000 x 850 | 2000 / 2000 x 850 |
| Mere dvižne postelje (mm) | 1950 x 1600 | 1950 x 1600 |
| Mere pomožnega ležišča (mm) | 1950 x 1330 / 685 | 1950 x 1330 / 685 |
| Prostornina hladilnika / od tega zamrzovalnik (l) | 153 / 29 | 153 / 29 |
| Ogrevalni sistem | Alde WW | Alde WW |
| Prostornina rezervoarja za čisto vodo (l) 52) | 170 | 170 |
| Prostornina rezervoarja za odpadno vodo (l) | 140 | 140 |
| Kapaciteta baterije (Ah) | 2 x 80 | 2 x 80 |
| Vtičnice 230 V / 12 V / USB | 5/2/2 | 5/2/2 |
| Številka artikla | 130200 | 130500 |

