| I 5.0 QB superior | I 5.0 QB superior | |
| Osnovno vozilo | Fiat Ducato | Mercedes-Benz Sprinter |
| Serijsko podvozje | AL-KO Nizkopod. 40 heavy | AL-KO Nizkopod. 414 CDI |
| Osnovni tip motorja | Diesel 2,2 I (140 KM / 104 kW) | Diesel 2,2 I (143 KM / 105 kW) |
| Dolžina / Širina / Višina (mm) | 7480 / 2270 / 2890 | 7610 / 2270 / 2945 |
| Medosna razdalja (mm) | 4143 | 4243 |
| Višina dvojnega dna / prostora za shrambo (mm) | 220 / 460 | 220 / 460 |
| Višina bivalnega dela (mm) | 1980 | 1980 |
| Notranja višina garaže (mm) | 1120 / 1240 | 1120 / 1240 |
| Širina / višina garažnih vrat – sovoznikova stran (mm) | 1050 x 1100 | 1050 x 1100 |
| Širina / višina garažnih vrat – voznikova stran (mm) | 1050 x 1100 | 1050 x 1100 |
| Največja dovoljena masa (kg) | 4.250 / 4.500 | 4.200 / 4.500 |
| Masa pripravljenega za vožnjo(kg) | 3355 | 3435 |
| Suha teža vozila (kg) | 3170 | 3250 |
| Najv. dov. masa vlečenega vozila (kg) | 1800 | 2000 |
| Največje število sedežev s tritočkovnim varnostnim pasom | 4/5 | 4/5 |
| Ležišča serijsko / opcija | 4/5 | 4/5 |
| Mere postelje v zadnjem delu (mm) | 1950 x 1450 | 1950 x 1450 |
| Mere dvižne postelje (mm) | 1950 x 1600 | 1950 x 1600 |
| Mere pomožnega ležišča (mm) | 1920 x 1125 / 670 | 1920 x 1125 / 670 |
| Prostornina hladilnika / od tega zamrzovalnik (l) | 153 / 29 | 153 / 29 |
| Ogrevalni sistem | Truma Combi 6 | Truma Combi 6 |
| Prostornina rezervoarja za čisto vodo (l) 52) | 170 | 170 |
| Prostornina rezervoarja za odpadno vodo (l) | 140 | 140 |
| Kapaciteta baterije (Ah) | 2 x 80 | 2 x 80 |
| Vtičnice 230 V / 12 V / USB | 5/2/2 | 5/1/1 |
| Številka artikla | 130181 | 130486 |

