| I 143 LE | ||
| Osnovno vozilo | Fiat Ducato | Mercedes-Benz Sprinter |
| Serijsko podvozje | AL-KO Nizkopod. 35 light | AL-KO Nizkopod. 414 CDI |
| Osnovni tip motorja | Diesel 2,2 I (140 KM / 104 kW) | Diesel 2,2 I (143 KM / 105 kW) |
| Dolžina / Širina / Višina (mm) | 6950 / 2270 / 2890 | 7080 / 2270 / 2945 |
| Medosna razdalja (mm) | 3800 | 3900 |
| Višina dvojnega dna / prostora za shrambo (mm) | 220 / 460 | 220 / 460 |
| Stojna višina bivalnega prostora (mm) | 1980 | 1980 |
| Notranja višina garaže(mm) | 1200 | 1200 |
| Širina / višina garažnih vrat – sovoznikova stran (mm) | 1050 x 1140 | 1050 x 1140 |
| Širina / višina garažnih vrat – voznikova stran (mm) | (2x) 400 x 785 | (2x) 400 x 785 |
| Največja dovoljena masa (kg) | 3.500 / 4.500 | 3.500 / 4.500 |
| Masa pripravljenega za vožnjo(kg) | 3035 | 3115 |
| Suha teža vozila (kg) | 2850 | 2930 |
| Najv. dov. masa vlečenega vozila (kg) | 2000 | 2000 |
| Največje število sedežev s tritočkovnim varnostnim pasom | 4 | 4 |
| Ležišča serijsko / opcija | 4/5 | 4/5 |
| Mere postelje v zadnjem delu (mm) | 2000 / 1900 x 850 | 2000 / 1900 x 850 |
| Mere dvižne postelje (mm) | 1950 x 1600 | 1950 x 1600 |
| Mere pomožnega ležišča (mm) | 2030 x 1105 / 650 | 2030 x 1105 / 650 |
| Prostornina hladilnika / od tega zamrzovalnik (l) | 133 / 12 | 133 / 12 |
| Ogrevalni sistem | Truma Combi 6 | Truma Combi 6 |
| Prostornina rezervoarja za čisto vodo (l) 52) | 150 | 150 |
| Prostornina rezervoarja za odpadno vodo (l) | 140 | 140 |
| Kapaciteta baterije (Ah) | 80 | 80 |
| Vtičnice 230 V / 12 V / USB | 5/2/2 | 5/1/1 |
| Številka artikla | 110120 | 110520 |

