| I 53 L | ||
| Osnovno vozilo | Fiat Ducato | Iveco Daily |
| Standardna šasija | AL-KO Tiefrahmen 40 heavy DA | Leiterrahmen 6,7 t |
| Osnovni tip motora | Diesel 2,2 I (140 PS / 104 kW) | Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW) |
| Dužina / Širina / Visina (mm) | 8530 / 2270 / 3050 | 8550 / 2270 / 3290 |
| Razmak osovine (mm) | 4543 / 800 | 4750 |
| Visina dvostrukog dna / prostora za odlaganje (mm) | 360 / 360 | 330 / 330 |
| Visina stambenog prostora (mm) | 1980 / 1820 | 1980 / 1820 |
| Unutrašnja visina garaže (mm) | 935 / 1280 | 1150 / 1450 |
| Širina / visina garažnih vrata – suvozačeva strana (mm) | 1150 x 1150 | 1150 x 1280 |
| Širina / visina garažnih vrata – vozačeva strana (mm)(2 x) | 1150 x 1150 | 1150 x 1280 |
| Najveća dozvoljena masa (kg) | 5.000 / 5.400. | 6700 |
| Masa modela spremnog za vožnju (kg) | 4075 | 4455 |
| Težina samog vozila (kg) | 3860 | 4240 |
| Najv. dov. masa vučenog vozila (kg) | 1800 | 3500 |
| Maksimalan broj sjedala s pojasom u tri točke | 2 / 4 | |
| Standardni kreveti / opcija | 2 / 4 | |
| Dimenzije kreveta na podizanje (mm) | 2000 / 1950 x 2100 | |
| Dimenzije pomoćnog kreveta (mm) | 2000 x 1470 / 1310 | |
| Zapremina hladnjaka / od toga zamrzivač (l) | 153 / 29 | |
| Sistem grijanja | Alde WW | |
| Kapacitet spremnika za čistu vodu (l) | 210 | |
| Zapremina spremnika za otpadne vode (l) | 155 | |
| Kapacitet baterije (Ah) | 2 x 80 | |
| Utičnice 230 V / 12 V / USB | 7 / 3 / 5 7 / 2 / 6 | |
| Broj predmeta | 133010 | 133510 |

