| I 53 L | ||
| Osnovno vozilo | Fiat Ducato | Iveco Daily |
| Serijsko podvozje | AL-KO Tiefrahmen 40 heavy DA | Leiterrahmen 6,7 t |
| Osnovni tip motorja | Diesel 2,2 I (180 PS / 132 kW) | Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW) |
| Dolžina / Širina / Višina (mm) | 8530 / 2270 / 3050 | 8550 / 2270 / 3290 |
| Medosna razdalja (mm) | 4543 / 800 | 4750 |
| Višina dvojnega dna / prostora za shrambo (mm) | 360 / 360 | 330 / 330 |
| Višina bivalnega dela (mm) | 1980 / 1820 | 1980 / 1820 |
| Notranja višina garaže(mm) | 935 / 1280 | 1150 / 1450 |
| Širina / višina garažnih vrat – sovoznikova stran (mm) | 1150 x 1150 | 1150 x 1280 |
| Širina / višina garažnih vrat – voznikova stran (mm) | 1150 x 1150 | 1150 x 1280 |
| Največja dovoljena masa (kg) | 5.000 / 5.400. | 6700 |
| Masa pripravljenega za vožnjo(kg) | 4.185 | 4.625 |
| Suha teža vozila (kg) | 3.805 | 4.235 |
| Najv. dov. masa vlečenega vozila (kg) | 1800 | 3500 |
| Največje število sedežev s tritočkovnim varnostnim pasom | 2 / 4 | |
| Ležišča serijsko / opcija | 2 / 4 | |
| Mere dvižne postelje (mm) | 2000 / 1950 x 2100 | |
| Mere pomožnega ležišča (mm) | 2000 x 1470 / 1310 | |
| Prostornina hladilnika / od tega zamrzovalnik (l) | 153 / 29 | |
| Ogrevalni sistem | Alde WW | |
| Prostornina rezervoarja za čisto vodo (l) | 210 | |
| Prostornina rezervoarja za odpadno vodo (l) | 155 | |
| Kapaciteta baterije (Ah) | 2 x 80 | |
| Vtičnice 230 V / 12 V / USB | 7 / 3 / 5 7 / 2 / 6 | |
| Številka artikla | 133010 | 133510 |

