| I 53 | ||
| Osnovno vozilo | Fiat Ducato | Iveco Daily |
| Serijsko podvozje | AL-KO Tiefrahmen 40 heavy | Leiterrahmen 5,8 t |
| Osnovni tip motorja | Diesel 2,2 I (180 PS / 132 kW) | Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW) |
| Dolžina / Širina / Višina (mm) | 7830 / 2270 / 3050 | 7850 / 2270 / 3125 |
| Medosna razdalja (mm) | 4543 | 4750 |
| Višina dvojnega dna / prostora za shrambo (mm) | 360 / 360 | 330 / 330 |
| Višina bivalnega dela (mm) | 1980 / 1820 | |
| Notranja višina garaže(mm) | 935 / 1140 | 1055 / 1140 |
| Širina / višina garažnih vrat – sovoznikova stran (mm) | 1150 x 1150 | 1150 x 1280 |
| Širina / višina garažnih vrat – voznikova stran (mm) | 1150 x 1150 | 1150 x 1280 |
| Največja dovoljena masa (kg) | 4.500 / 4.800 | 5.600 / 5.800 |
| Masa pripravljenega za vožnjo(kg) | 3.805 | 4.235 |
| Suha teža vozila (kg) | 3540 | 3870 |
| Najv. dov. masa vlečenega vozila (kg) | 1800 | 3500 |
| Največje število sedežev s tritočkovnim varnostnim pasom | 2/4 | |
| Ležišča serijsko / opcija | 2/4 | |
| Mere dvižne postelje (mm) | 2000 / 1950 x 2100 | |
| Mere pomožnega ležišča (mm) | 2000 x 1470 / 1310 | |
| Prostornina hladilnika / od tega zamrzovalnik (l) | 153 / 29 | |
| Ogrevalni sistem | Alde WW | |
| Prostornina rezervoarja za čisto vodo (l) | 210 | |
| Prostornina rezervoarja za odpadno vodo (l) | 155 | |
| Kapaciteta baterije (Ah) | 2 x 80 | |
| Vtičnice 230 V / 12 V / USB | 5/3/3 5/2/4 | |
| Številka artikla | 133000 | 133500 |

