| I 50 LE | ||
| Osnovno vozilo | Fiat Ducato | Mercedes-Benz Sprinter |
| Serijsko podvozje | AL-KO Tiefrahmen 40 heavy | AL-KO Tiefrahmen 414 CDI |
| Osnovni tip motorja | Diesel 2,2 I (180 PS / 132 kW) | Diesel 2,0 I (150 PS / 110 kW) |
| Dolžina / Širina / Višina (mm) | 7890 / 2270 / 3050 | 8050 / 2270 / 3105 |
| Medosna razdalja (mm) | 4543 | 4643 |
| Višina dvojnega dna / prostora za shrambo (mm) | 220 / 460 | 220 / 460 |
| Stojna višina v bivalnem delu / garderobi / spalnici (mm) | 2110 / 1980 | 2110 / 1980 |
| Notranja višina garaže(mm) | 1320 | 1320 |
| Širina / višina garažnih vrat – sovoznikova stran (mm) | 1150 x 1280 | 1150 x 1280 |
| Širina / višina garažnih vrat – voznikova stran (mm) | 1150 x 1280 | 1150 x 1280 |
| Največja dovoljena masa (kg) | 4.500 / 4.800 | 4500 |
| Masa pripravljenega za vožnjo(kg) | 3800 | 3880 |
| Suha teža vozila (kg) | 3585 | 3665 |
| Najv. dov. masa vlečenega vozila (kg) | 1800 | 2000 |
| Največje število sedežev s tritočkovnim varnostnim pasom | 4/5 | 3 |
| Ležišča serijsko / opcija | 4/5 | 2/3 |
| Mere postelje v zadnjem delu (mm) | 2050 / 2070 x 850 | 2050 / 2070 x 850 |
| Mere dvižne postelje (mm) | 1950 x 1600 | ni dvižne postelje |
| Mere pomožnega ležišča (mm) | 1930 x 1290 / 845 | 1930 x 1290 / 845 |
| Prostornina hladilnika / od tega zamrzovalnik (l) | 153 / 29 | 153 / 29 |
| Ogrevalni sistem | Alde WW | Alde WW |
| Prostornina rezervoarja za čisto vodo (l) | 235 | 235 |
| Prostornina rezervoarja za odpadno vodo (l) | 185 | 185 |
| Kapaciteta baterije (Ah) | 2 x 80 | 2 x 80 |
| Vtičnice 230 V / 12 V / USB | 5, 3 ,2 | 5/ 2 / 1 |
| Številka artikla | 132138 | 132438 |

